Item | 48/50 | 52/54 | 54/56 | 56/58 | 58/60 | 60/62 | 62/64 | 64/66 | 66/68 | 68/70 | 70/72 | Test Method |
Melting Point,℃ | 48-50 | 52-54 | 54-56 | 56-58 | 58-60 | 60-62 | 62-64 | 64-66 | 66-68 | 68-70 | 70-72 | GB/T2539 |
Oil Content,% | Max.0.75 | GB/T3554 | ||||||||||
Needle Penetration, @25℃,1/10mm |
Max.35 | Max.19 | Max.18 | GB/T4985 | ||||||||
Color,Saybolt | Min.27 | Min.25 | GB/T3555 | |||||||||
Light Stability | Max.4 | Max.5 | SH/T0404 | |||||||||
Kinematic Viscosity, @100℃,mm²/s |
Max.10 | GB/T265 | ||||||||||
Odor | Max.1 | SH/T0414 |
Item | 52/54 | 54/56 | 56/58 | 58/60 | 60/62 | 62/64 | 64/66 | 66/68 | 70/72 | Test Method |
Melting Point,℃ | 52-54 | 54-56 | 56-58 | 58-60 | 60-62 | 62-64 | 64-66 | 66-68 | 70-72 | GB/T2539 |
Oil Content,% | Max.2.0 | GB/T3554 | ||||||||
Needle Penetration, @25℃,1/10mm |
Max.23 | GB/T4985 | ||||||||
Color,Saybolt | Min.20 | GB/T3555 | ||||||||
Light Stability | Max.6 | Max.7 | Max.8 | SH/T0404 | ||||||
Kinematic Viscosity, @100℃,mm²/s |
Max.10 | GB/T265 | ||||||||
Odor | Max.2 | SH/T0414 |
Item | 50 | 54/56 | 56/58 | 58/60 | 64/66 | 66/68 | 68/70 | Chemical Wax | Test Method |
Melting Point,℃ | 40-52 | 54-56 | 56-58 | 58-60 | 64-66 | 66-68 | 68-70 | ≧58 | GB/T2539 |
Oil Content,% | Max.2.0 | Max.2.0 | Max.2.0 | Max.2.0 | Max.2.5 | Max.2.5 | Max.2.5 | Max.2.0 | GB/T3554 |
Color,Saybolt | Off-white | Min.-5 | Min.-5 | Min.-5 | Max.2.5 | Max.2.5 | Max.2.5 | <8 | GB/T6540 |
Kinematic Viscosity, @100℃,mm²/s |
-- | -- | -- | -- | 6-7 | 6-7 | 6-8 | -- | GB/T265 |
Odor | -- | Max.3 | Max.3 | Max.3 | -- | -- | -- | -- | SH/T0414 |
Item | 155/160F | 150/155F | 140/145F | 135/140F | 130/135F | 125/130F | 120/125F | 115/120F |
Melting Point,℃ | 69 | 66 | 61 | 59 | 57 | 53 | 50 | 48 |
Melting Point,°F | 156 | 151 | 142 | 138 | 134 | 127 | 122 | 118 |
Oil Content,% | Max.0.1 | Max.0.2 | Max.0.2 | Max.0.2 | Max.0.3 | Max.0.3 | Max.0.3 | Max.0.3 |
Color,Saybolt | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Needle Penetration, @25℃,1/10mm |
12 | 12 | 11 | 13 | 13 | 15 | 22 | 29 |
Needle Penetration, @35℃,1/10mm |
16 | 18 | 18 | 21 | 26 | -- | -- | -- |
Flash Point,℃ | 270 | 260 | 234 | 230 | 218 | 216 | 214 | 210 |
Density,g/cm³,@80℃ | 0.78 | 0.78 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.76 | 0.76 |